ITEM Introduction
製品紹介
製品紹介


フルカスタマイズ+安心保証セットキャンペーンLG gram 14Z990-GP56JSP3BZ
[メモリ]8GB⇒16GB|[SSD]256GB⇒256GB+960GB|トリプル3付き
フルカスタマイズキャンペーンLG gram 14Z990-GP56JSPBZ
[メモリ]8GB⇒16GB|[SSD]256GB⇒256GB+960GB
標準仕様LG gram 14Z990-GP56J
標準
| モデル/カラー | 14Z990-GP56Jダークシルバー |
|---|---|
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| 筐体仕様 | 重量:995g |
| バッテリー駆動時間 | 約27時間 |
| プロセッサー | intel®Core™ i5-8265U |
| メモリ | 8GB/16GB |
| SSD容量 | SATA3.0 SSD 256GB |
| 映像出力端子 | HDMI 出力×1 |
| USB端子 | USB3.1Gen2×1 USB3.0×2 |
| その他端子 | ヘッドホン出力 / microSDカードスロット |
| セキュリティ | 指紋認証 |
| 液晶 | 14.0(1920*1080 FHD)IPS液晶 |

フルカスタマイズ+安心保証セットキャンペーンLG gram 14Z990-GP76JSP3BZ
[メモリ]8GB⇒16GB|[SSD]256GB⇒256GB+960GB|トリプル3付き
フルカスタマイズキャンペーンLG gram 14Z990-GP76JSPBZ
[メモリ]8GB⇒16GB|[SSD]256GB⇒256GB+960GB
標準仕様LG gram 14Z990-GP76J
標準
| モデル/カラー | 14Z990-GP76J ダークシルバー |
|---|---|
| OS | Windows10 Pro 64bit |
| 筐体仕様 | 重量:995g |
| バッテリー駆動時間 | 約27時間 |
| プロセッサー | intel®Core™ i7-8565U |
| メモリ | 8GB/16GB |
| SSD容量 | SATA3.0 SSD 256GB |
| 映像出力端子 | HDMI 出力×1 |
| USB端子 | USB3.1Gen2×1 USB3.0×2 |
| その他端子 | ヘッドホン出力 / microSDカードスロット |
| セキュリティ | 指紋認証 |
| 液晶 | 14.0(1920*1080 FHD)IPS液晶 |


このノートパソコンのナノカーボンマグネシウムフルメタルボディは、
7項目のMIL-STD 810Gテストで高スコアを記録しました。
一般的なマグネシウムボディより最大 20% 高い耐久性を達成しています。








| 14Z990-GP56Jシリーズ | 14Z990-GP76Jシリーズ | ||
| オペレーティングシステム | Windows 10 Pro (64bit) | Windows 10 Pro (64bit) | |
| CPU | プロセッサー | intel® | intel® |
| Core™ i5-8265U | Core™ i7-8565U | ||
| クロック | 1.6GHz | 1.8GHz | |
| intel® Turbo Boost Technology | Up to 3.9GHz | Up to 4.6GHz | |
| キャッシュ | L3 Cache 6MB | L3 Cache 8MB | |
| コア | 4 | 4 | |
| スレッド | 8 | 8 | |
| メモリ | 容量 | 8GB/16GB | 8GB/16GB |
| メモリタイプ | DDR4-2400MHz | DDR4-2400MHz | |
| 2400MHz | 2400MHz | ||
| 最大メモリ容量 | 16GB | 16GB | |
| 拡張スロット | x1(16GB仕様は0) | x1(16GB仕様は0) | |
| グラフィックアクセラレーター | intel® UHD Graphics 620 | intel® UHD Graphics 620 | |
| ディスプレイ | サイズ | 14 | 14 |
| 解像度 | 1920×1080(FHD) | 1920×1080(FHD) | |
| パネルタイプ | IPS | IPS | |
| 外部ディスプレイの解像度 | HDMI | 4096×2160@24Hz | 4096×2160@24Hz |
| 3840×2160@30Hz | 3840×2160@30Hz | ||
| 2560×1600@60Hz | 2560×1600@60Hz | ||
| 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | ||
| ストレージ | 容量 | 256GB/256GB+960GB | 256GB/256GB+960GB |
| インターフェイス | SATA3.0 | SATA3.0 | |
| 拡張スロット | ×1(アップグレード時は0) | ×1(アップグレード時は0) | |
| サウンド | 内蔵スピーカー | 1.5W+1.5W Stereo Speaker | 1.5W+1.5W Stereo Speaker |
| マイク | ○ | ○ | |
| I/O Port | HDMI | ×1 | ×1 |
| HDMIバージョン | 1.4 | 1.4 | |
| USB Type-C™ | USB Type-C(USB3.1 Gen 2) ×1 | USB Type-C(USB3.1 Gen 2) ×1 | |
| USB Type-C バージョン | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 | |
| USB3.0 | ×2 | ×2 | |
| H/P Out | ×1 | ×1 | |
| microSD カードスロット | ×1 | ×1 | |
| キーボード | 言語 | 日本語キーボード | 日本語キーボード |
| Number of Keys | 83 | 83 | |
| ポインティングデバイス | プレシジョンタッチパット | プレシジョンタッチパット | |
| Webカメラ | HD(720p) | HD(720p) | |
| 指紋認証 | ○ | ○ | |
| 無線/通信 | LAN | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX |
| Wireless LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 | |
| Dimension*7 (mm) | 323.4×211.8×16.5 | 323.4×211.8×16.5 | |
| 重量 | 995g | 995g | |
| バッテリー | バッテリー駆動時間 | 約27時間 | 約27時間 |
| 充電時間 | 約3時間 | 約3時間 | |
| バッテリー容量 | 72Wh | 72Wh | |
| バッテリタイプ | 4セルリチウムイオン | 4セルリチウムイオン | |
| AC-DC Adapter | 48W (AC 100V-240V 50/60Hz) | 48W (AC 100V-240V 50/60Hz) | |
| 省エネ法 | Y区分0.010(AAA) | Y区分0.010(AAA) | |
| アクセサリー | ACアダプター | ○ | ○ |
| 電源コード | ○ | ○ | |
| USB Type-C - RJ45 変換 | ○ | ○ | |
| インストールガイド 保証書 | ○ | ○ | |
| 保証 | 保証期間 | 1Year | 1Year |
弊社では製品のご購入を検討されているお客様向けに、専用の「ご購入前相談窓口」を開設しています。ハードウェア選定に関するご質問やご相談などを受け付けております。

