モバイルノート

VJP111FAL1B
- 限
- 定
- 価
- 格

219,800[税込]円
約897g
12.5型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8145U 2.1GHz |
メモリ | 8GB |
SSD | 128GB |
画面 | 12.5インチ |
その他 | ドライブ非搭載 テンキー搭載 OFFICE別売り |

PC-VKT12
HGGHC33ZEZZY
- 限
- 定
- 価
- 格

139,800[税込]円
約924g
12.5型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-7Y54 1.2GHz |
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
画面 | 12.5インチ |
その他 | ドライブ非搭載 テンキー搭載 OFFICE別売り |

P1VJPBL
- 限
- 定
- 価
- 格

199,800[税込]円
約1.059kg
12.5型
フルHD液晶
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8130U 2.1GHz |
メモリ | 4GB |
SSD | 128GB |
画面 | 12.5インチ |
その他 | ドライブ非搭載 テンキー搭載 OFFICE別売り |

20KFA02JJP
- 限
- 定
- 価
- 格

239,800[税込]円
約1.26kg
12.5型
フルHD液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8130U 2.2GHz |
メモリ | 4GB |
SSD | 256GB |
画面 | 12.5インチ |
その他 | ドライブ非搭載 テンキー搭載 OFFICE別売り |

CF-SV7HD5VS

約0.919kg
12.1型
ワイドWUXGA
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-8250U 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
画面 | 12.1インチ |
その他 | ドライブ非搭載 テンキー搭載 OFFICE別売り |

CF-SV8SFKVS

約1.124kg
12.1型
ワイドWUXGA
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-8665U 1.9GHz |
メモリ | 16GB |
SSD | 512GB |
画面 | 12.1インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |
ビジネスノート

A315-34-F14U/R

約1.71kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
CPU | Celeron N4000 1.1GHz |
メモリ | 4GB |
SSD | 256GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | ドライブ非搭載 テンキー搭載 OFFICE別売り |

6UP97PA#ABJ

約1.78kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-7020U 2.3GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |

PB6DNY
B11R7FD1

約2.3kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8130 |
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |

20Q7S02B00

15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8145U 2.3GHz |
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |

NBLA071-002N1

約1.98kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8265U 3.9GHz |
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | ドライブ非搭載 テンキー搭載 OFFICE別売り |

PB6DNEB11
R7FD1

約2.4kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-7200 2.5GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |

6UP95PA#ABJ

約1.78kg
15.6型
フルHD液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-8265U 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |

PC-VRT25FBGS4R5

約2.4kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-7200U 2.5GHz |
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |

PB6DNRB44
R7FD1

約2.4kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-8550U 1.8GHz |
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |

PC-VRV27FB6S3R5

約2.4kg
15.6型
ワイド液晶
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-7500U 2.7GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
画面 | 15.6インチ |
その他 | DVDスーパーマルチ テンキー搭載 OFFICE別売り |
デスクトップパソコン
注文番号2002010801

6EF24AVAADT

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-9100 3.6GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 270×296×95mm |
その他 | DVDライター |
注文番号2002010802

PE10NFN4MR
5BD1

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8100 3.6GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 100×290×270mm |
その他 | DVDライター |
注文番号2002010803

FMVD45059P

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8100 |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
その他 | DVDライター |
注文番号2002010804

6EF24AV-
ABNM

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-9500 3.0GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 270×296×95mm |
その他 | DVDライター |
注文番号2002010805

DTOP059-
005N1

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-9500 3.0GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 1TB |
サイズ | 92.6×290×292mm |
その他 | DVDスーパーマルチ |
注文番号2002010806

PC-MRM29LZ
GACS5

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-9400 2.9GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 89×291×340mm |
その他 | DVDスーパーマルチ |
注文番号2002010807

F0ER003WJP

ディスプレイ | 23.8型ワイド液晶 |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Core i5-9400T |
メモリ | 8GB |
HDD | 1TB |
サイズ | 541×185×447mm |
その他 | DVDスーパーマルチ |
注文番号2002010808

FMVD4300CP

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-9700 3.0GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 89×338×332mm |
その他 | DVDライター |
Apple
注文番号2002010901
13インチ
MacBook Air
(スペースグレイ,ゴールド,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

120,780[税込]円
SPEC
約1.25kg
13型
SSD 128GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第8世代Intel Core i5 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
その他 | 感圧タッチトラックパッド |
注文番号2002010901
13インチ
MacBook Air
(スペースグレイ,ゴールド,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

142,780[税込]円
SPEC
約1.25kg
13型
SSD 256GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第8世代Intel Core i5 1.6GHz |
メモリ | 8GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
その他 | 感圧タッチトラックパッド |
注文番号2002010902
13インチ
MacBook Pro
(シルバー,スペースグレイ)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

142,780[税込]円
SPEC
約1.37kg
13型
SSD 128GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第8世代Intel Core i5 1.4GHz |
メモリ | 8GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
注文番号2002010902
13インチ
MacBook Pro
(シルバー,スペースグレイ)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

164,780[税込]円
SPEC
約1.37kg
13型
SSD 256GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第8世代Intel Core i5 1.4GHz |
メモリ | 8GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
注文番号2002010903
16インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

250,580[税込]円
SPEC
約2.0kg
16型
SSD512GB
Radeon Pro 5300M
(4GB GDDR6)
(共通仕様)
画面 | 3,072×1,920ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第9世代Intel Core i7 2.6GHz |
メモリ | 16GB 2,666MHz DDR4 |
コネクタ | Thunderbolt 3ポートX4 |
その他 | TouchBarあり |
注文番号2002010903
16インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

294,580[税込]円
SPEC
約2.0kg
16型
SSD1TB
Radeon Pro 5500M
(4GB GDDR6)
(共通仕様)
画面 | 3,072×1,920ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第9世代Intel Core i7 2.6GHz |
メモリ | 16GB 2,666MHz DDR4 |
コネクタ | Thunderbolt 3ポートX4 |
その他 | TouchBarあり |
注文番号2002010904
21.5インチ iMac
Retina 4Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

126,280[税込]円
約5.60kg
21.5型
HDD1TB
Intel Core i5 2.3GHz
Intel Iris Plus Graphics 640
(共通仕様)
メモリ | 8GB |
---|---|
画面 | 4,096×2,304ピクセル解像度の Retina 4K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard -日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
注文番号2002010904
21.5インチ iMac
Retina 4Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

150,480[税込]円
約5.60kg
21.5型
HDD1TB
Intel Core i3 3.6GHz
Radeon Pro 555X(2GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB |
---|---|
画面 | 4,096×2,304ピクセル解像度の Retina 4K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard -日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
注文番号2002010904
21.5インチ iMac
Retina 4Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

169,180[税込]円
約5.60kg
21.5型
1TB Fusion Drive
Intel Core i5 3.0GHz
Radeon Pro 560X(4GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB |
---|---|
画面 | 4,096×2,304ピクセル解像度の Retina 4K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard -日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
注文番号2002010905

27インチ iMac
Retina 5Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

206,580[税込]円
約9.42kg
27型
Intel Core i5 3.0GHz
1TB Fusion Drive
Radeon Pro 570X(4GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB |
---|---|
画面 | 5,120 x 2,880ピクセル解像度の Retina 5K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard 日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
注文番号2002010905

27インチ iMac
Retina 5Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

230,780[税込]円
約9.42kg
27型
Intel Core i5 3.1GHz
1TB Fusion Drive
Radeon Pro 575X(4GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB |
---|---|
画面 | 5,120 x 2,880ピクセル解像度の Retina 5K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard 日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
注文番号2002010905

27インチ iMac
Retina 5Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

254,980[税込]円
約9.42kg
27型
Intel Core i5 3.7GHz
2TB Fusion Drive
Radeon Pro 580X(8GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB |
---|---|
画面 | 5,120 x 2,880ピクセル解像度の Retina 5K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard 日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
注文番号2002010906
Mac mini
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

96,580[税込]円
SPEC
約1.3kg
3.6GHzクアッドコア
Intel Core i3
128GB SSD
(共通仕様)
メモリ | 8GB 2,666MHz DDR4メモリ |
---|---|
グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 |
有線LAN | ギガビットEthernetポート (10/100/1000BASE-TギガビットEthernet, RJ-45コネクタ使用) |
その他 | アクセサリキット |
注文番号2002010906
Mac mini
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

128,480[税込]円
SPEC
約1.3kg
3.0GHz
6コア Intel Core i5
256GB SSD
(共通仕様)
メモリ | 8GB 2,666MHz DDR4メモリ |
---|---|
グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 |
有線LAN | ギガビットEthernetポート (10/100/1000BASE-TギガビットEthernet, RJ-45コネクタ使用) |
その他 | アクセサリキット |
iPad
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fiモデル
[ スペースグレイ ]
[ シルバー ]
- Wi-Fiモデル 64GB
- 117,480[税込]円
- Wi-Fiモデル 256GB
- 136,180[税込]円
- Wi-Fiモデル 512GB
- 160,380[税込]円
- Wi-Fiモデル 1TB
- 184,580[税込]円
iPad Air 10.5 インチ WiFi モデル

- Wi-Fiモデル 64GB
- 58,080[税込]円
- Wi-Fiモデル 256GB
- 76,780[税込]円
iPad 10.2 インチ Wi-Fiモデル
[ スペースグレイ / ゴールド / シルバー ]
- Wi-Fiモデル 32GB
- 36,080[税込]円
- Wi-Fiモデル 128GB
- 47,080[税込]円