
NVIDIA Blackwell アーキテクチャ
AIの次の時代をパワーアップ
NVIDIA RTX PROでパフォーマンスを最大化
RTX PRO 6000 Blackwell シリーズ
| NVIDIA Blackwell Architecture | ||||||||
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | RTX PRO 5000 Blackwell 72GB | RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RTX PRO 4500 Blackwell | RTX PRO 4000 Blackwell | RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition | RTX PRO 2000 Blackwell | |
| GPU Memory | 96GB GDDR7 with ECC | 96GB GDDR7 with ECC | 72GB GDDR7 with ECC | 48GB GDDR7 with ECC | 32GB GDDR7 with ECC | 24GB GDDR7 with ECC | 24GB GDDR7 with ECC | 16GB GDDR7 with ECC |
| Display Ports | 4x DisplayPort 2.1 | 4x DisplayPort 2.1 | 4x DisplayPort 2.1 | 4x DisplayPort 2.1 | 4x DisplayPort 2.1 | 4x DisplayPort 2.1 | 4x Mini DisplayPort 2.1 | 4x Mini DisplayPort 2.1 |
| Max Power Consumption | 600W | 300W | 300W | 300W | 200W | 140W | 70W | 70W |
| Form Factor | 5.4” (H) x 12.0” (L) dual slot | 4.4” (H) x 10.5” (L) dual slot | 4.4” (H) x 10.5” (L) dual slot | 4.4” (H) x 10.5” (L) dual slot | 4.4” (H) x 10.5” (L) dual slot | 4.4” (H) x 9.5” (L) single slot | 2.7” (H) x 6.6” (L) dual slot | 2.7” (H) x 6.6” (L) dual slot |
| Thermal | Double Flow Through | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
RTX PRO 5000 / 4500 Blackwell シリーズ
コンパクト / エントリープロ向けBlackwellモデル
GPU比較表
| モデル名 | VRAM | メモリ種別 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96GB | GDDR7 ECC | LLM推論・生成AI・VFX・CAE・大規模3D |
| RTX PRO 5000 Blackwell | 48-72GB | GDDR7 ECC | AI/3D制作・CAD・科学計算 |
| RTX PRO 4500 Blackwell | 32GB | GDDR7 ECC | CAD/BIM・中規模AI |
| RTX PRO 4000 Blackwell / SFF | 24GB | GDDR7 ECC | 小型WS・映像制作 |
| RTX PRO 2000 Blackwell | 16GB | GDDR7 ECC | 軽量AI・CAD |
Tensor / データセンター向け GPU














