シリーズ | Type | MODEL | OS | マザーボード型式 | CPU | MEMORY | HDD | VGA | 保証 | 発売時期 | ドライバ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-WORKS | A-0 | WS-IC2600EVV/40 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 128MB DDR266 | 40GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/6 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-0 | WS-IC2600EVV/40 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 128MB DDR266 | 40GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/10 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/6/21 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/6/30 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/2 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/4 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/21 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/28 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/10 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/12 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-1 | WS-IC2600EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.6GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/18 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-2 | WS-IC2800EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.8GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/6/21 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-2 | WS-IC2800EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.8GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/4 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-2 | WS-IC2800EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.8GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/29 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-2 | WS-IC2800EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.8GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/10 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | A-2 | WS-IC2800EVV/80 | Windows XP Home Edition | p4 M266A-M2 | Celeron (2.8GHz) | 256MB DDR266 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/12 | IDE (49.92MB) Lan (4.77MB) Sound (49.92MB) USB (12.93MB) VGA (4.75MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/6/21 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/7/25 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/2 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/8 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/11 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/13 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 80GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/8/15 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
I-WORKS | B-1 | WS-P42800EVV/80 | Windows XP Home Edition | SF2 661FX | P4 (2.8GHz) | 512MB DDR333 | 120GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2004/9/12 | AGP (3.23MB) IDE (5.3MB) LAN (5.24MB) SOUND (29.93MB) USB2.0 W2K (249.62KB) VGA (16.98MB) |
i-Works | GX4 | WS2Q8300A2P1000XP | Windows XP Professional | P5Q-SE2 | Core2 Quad Q8300 | 2GB×2 DDR2 800 PC2-6400 | 1TB 7200RPM SATA II | Geforce 9800GT 512M | 2年 | 2009/7/23 | CHIPSET (3.36MB) LAN (10.9MB) Sound (45.8MB) VGA (110MB) |
i-Works | GX4 | WS2Q8300A2P1000XPGR | Windows XP Professional | P5Q-SE2 | Core2 Quad Q8300 | 2GB×2 DDR2 800 PC2-6400 | 1TB 7200RPM SATA II | Geforce 9800GT 512M | 2年 | 2009/8/17 | CHIPSET (3.36MB) LAN (10.9MB) Sound (45.8MB) VGA (110MB) |
i-Works | GX4 | WS2Q8300A2P1000XP | Windows XP Professional | P5Q-SE2 | Core2 Quad Q8300 | 2GB×2 DDR2 800 PC2-6400 | 1TB 7200RPM SATA II | Geforce 9800GT 512M | 2年 | 2009/9/11 | CHIPSET (3.36MB) LAN (10.9MB) Sound (45.8MB) VGA (110MB) |
i-Works | GX4 | WS2Q8300A2P1000XP | Windows XP Professional | P5Q-SE2 | Core2 Quad Q8300 | 2GB×2 DDR2 800 PC2-6400 | 1TB 7200RPM SATA II | Geforce 9800GT 512M | 2年 | 2009/9/24 | CHIPSET (3.36MB) LAN (10.9MB) Sound (45.8MB) VGA (110MB) |
i-Works | GX4 | WS2Q8300A2P1000XPGR | Windows XP Professional | P5Q-SE2 | Core2 Quad Q8300 | 2GB×2 DDR2 800 PC2-6400 | 1TB 7200RPM SATA II | Geforce 9800GT 512M | 2年 | 2009/9/24 | CHIPSET (3.36MB) LAN (10.9MB) Sound (45.8MB) VGA (110MB) |
i-Works | XJ | SL2-E8400A1G500 | Windows XP Professional | P5KPL-VM | Core2 Duo E8400 (3.0GHz) | 2Gx2 DDR2 800 | 500GB 7200RPM SATAII | Geforce 9500GT 512M | 1年 | 2009/6/24 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | XJ | SL2E8400A1G320XP | Windows XP Professional | P5KPL-VM | Core2 Duo E8400 (3.0GHz) | 2G DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATAII | Onboard GMA3100 | 1年 | 2009/7/23 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | L | WS2E5300A1G320XP | Windows XP Professional | P5KPL-VM | Pentium E5300(2.6Ghz) | 1GB DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/7/23 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | L | WS2E5300A1G320XP | Windows XP Professional | P5KPL-VM | Pentium E5300(2.6Ghz) | 1GB DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/8/26 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | L | WS2E5300A1G320XP | Windows XP Professional | P5KPL-VM | Pentium E5300(2.6Ghz) | 1GB DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/9/8 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | L | WS2E5300A1G320XP | Windows XP Professional | P5KPL-VM | Pentium E5300(2.6Ghz) | 1GB DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/9/11 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | E | SL2-D341MSV/160P | Windows XP Professional | MS-7071 | Cel D 341(2.93GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 2年 | 2006/1/18 | CHIPSET (11.2MB) LAN (506KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (13.8MB) |
i-Works | E | SL2-D341MSV/160CB | Windows XP Professional SP2 | MS-7211 | Cel D 341(2.93GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 2年 | 2006/5/9 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | E | SL2P4524MSV160P | Windows XP Professional SP2 | MS-7211 | P4 524(3.06GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 2年 | 2006/10/1 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | E | SL2P4524MSV160P | Windows XP Professional SP2 | MS-7211 | P4 524(3.06GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 2年 | 2006/11/1 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | E | SL2P4524MSV160P | Windows XP Professional SP2 | MS-7211 | P4 524(3.06GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 2年 | 2007/2/5 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX | WS2-D331MSV/80MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 80GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/6/8 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX | WS2-D331MSV/80MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 80GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/6/8 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX | WS2-D331MSV/80MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 80GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/7/19 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX | WS2D331MSV80MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 80GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/10/1 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX | WS2D331MSV80MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 80GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2007/1/9 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX | WS2D331MSV80MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 80GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2007/2/2 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX2 | WS2D331MSV160MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2007/1/12 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX2 | WS2D331MSV160MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2007/2/2 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LX2 | WS2D331MSV160MX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 256MB DDR400 | 160GB 7200RPM PATA | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2007/3/1 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | F | WS2-E7200M1G/320 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Core2 Duo E7200 (2530Ghz) | 1GB DDR2 667 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA950 graphics | 1年 | 2008/9/5 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | F | WS2-E7200M1G/320 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Core2 Duo E7200 (2530Ghz) | 1GB DDR2 667 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA950 graphics | 1年 | 2008/9/22 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | F | WS2E7300A1G320 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Core2 Duo E7300 | 1GB DDR2 667 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2008/10/31 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | F | WS2E7300A1G320 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Core2 Duo E7300 | 1GB DDR2 667 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2008/11/18 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | F | WS2E7300A1G320 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Core2 Duo E7300 | 1GB DDR2 667 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2008/12/9 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | F | WS2E7300A1G320 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Core2 Duo E7300 | 1GB DDR2 667 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/1/19 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | 30 | WS2E2180M1G160 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Pentium Dual-Core E2180(2.0Ghz) | 1GB DDR2 667 | 160GB 7200RPM SATA II | GMA950 graphics | 1年 | 2008/9/22 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | 30 | WS2-E2180A1G160 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Pentium Dual-Core E2180(2.0Ghz) | 1GB DDR2 667 | 160GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2008/10/30 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | 30 | WS2-E2180A1G160 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Pentium Dual-Core E2180(2.0Ghz) | 1GB DDR2 667 | 160GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2008/11/18 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | 30 | WS2-E2180A1G160 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Pentium Dual-Core E2180(2.0Ghz) | 1GB DDR2 667 | 160GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2008/12/9 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | 30 | WS2-E2180A1G160 | Windows XP Home Edition SP2b | P5KPL-VM | Pentium Dual-Core E2180(2.0Ghz) | 1GB DDR2 667 | 160GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/1/19 | CHIPSET (2.17MB) INF (3.15MB) LAN (1.85MB) Sound (64.4MB) VGA (19.9MB) |
i-Works | 30 | WS2E5200A1G320HB | Windows Vista Home Basic | P5KPL-VM | Pentium E5200(2.5Ghz) | 1GB DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/4/17 | INF (3.15MB) LAN (1.79MB) Sound (50.1BM) VGA (15.3MB) |
i-Works | 30 | WS2E5200A1G320HB | Windows Vista Home Basic | P5KPL-VM | Pentium E5200(2.5Ghz) | 1GB DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/6/5 | INF (3.15MB) LAN (1.79MB) Sound (50.1BM) VGA (15.3MB) |
i-Works | 30 | WS2E5200A1G320HB | Windows Vista Home Basic | P5KPL-VM | Pentium E5200(2.5Ghz) | 1GB DDR2 800 | 320GB 7200RPM SATA II | GMA3100 graphics | 1年 | 2009/6/30 | INF (3.15MB) LAN (1.79MB) Sound (50.1BM) VGA (15.3MB) |
i-Works | LV | WS2E2160M1G160 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Pentium Dual-Core E2160 (1.8Ghz) | 160GB 7200RPM SATA II | 1GB DDR2 667 | GMA950 graphics | 1年 | 2008/4/16 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | LV | WS2-E2180M1G/320 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Pentium Dual-Core E2180 (2.0Ghz) | 320GB 7200RPM SATA II | 1GB DDR2 667 | GMA950 graphics | 1年 | 2008/6/17 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | LV | WS2-E2180M1G/320 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Pentium Dual-Core E2180 (2.0Ghz) | 320GB 7200RPM SATA II | 1GB DDR2 667 | GMA950 graphics | 1年 | 2008/7/8 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | LV | WS2-E2180M1G/320 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Pentium Dual-Core E2180 (2.0Ghz) | 320GB 7200RPM SATA II | 1GB DDR2 667 | GMA950 graphics | 1年 | 2008/8/4 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | LV | WS2-E2180M1G/320 | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7267 | Pentium Dual-Core E2180 (2.0Ghz) | 320GB 7200RPM SATA II | 1GB DDR2 667 | GMA950 graphics | 1年 | 2008/8/18 | Sound (57.9MB) INF (2.09MB) LAN (4.91MB) VGA (17.3MB) |
i-Works | 第1弾 | WS2-D331ASV120JP | Windows XP Home Edition SP2b | P5VD2-MX SE | Cel D331 FSB533 64bit | 512MB DDR2 (533) | 120GB 7200RPM PATA | ON BOARD | 1年 | 2007/7/10 | |
i-Works | 第2弾 | WS2-AX4200A1V160 | Windows XP Home Edition SP2b | M2A-VM | AthronX2 4200+ | 1GB DDR2 (667) | 160GB 7200RPM PATA | ON BOARD | 1年 | 2007/11/20 | |
i-Works | 第3弾 | WS2-E6550A1G320JP | Windows XP Home Edition SP2b | P5GC-MX/1333 | Core2Duo E6550 | 1GB DDR2 (667) x2 | 320GB 7200RPM | ON BOARD | 1年 | 2008/2/8 | |
i-Works | LSX | SL2-D331MSV/80X | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 80GB 7200RPM PATA | 256MB DDR400 | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/6/8 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LSX | SL2-D331MSV/80X | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 80GB 7200RPM PATA | 256MB DDR400 | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/6/8 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LSX | SL2-D331MSV/80X | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 80GB 7200RPM PATA | 256MB DDR400 | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/8/22 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
i-Works | LSX | SL2D331MSV80BX | Windows XP Home Edition SP2b | MS-7211 | Cel D 331(2.66GHz) | 80GB 7200RPM PATA | 256MB DDR400 | S3 Unichrome Pro intergrated graphics | 1年 | 2006/10/1 | CHIPSET (11.21MB) LAN (463KB) RAID (6.59MB) Sound (30.5MB) VGA (14.1MB) |
I-WORKS | A | WS2-D341ASS/160 | Windows XP Home Edition | SIS661FX SG-80 | D341 (2.93GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM | ON BOARD | 2年 | 2006/2/9 | Chipset (5.25MB) IDE (5.30MB) LAN (2.02MB) Sound (2.02MB) VGA (17.12MB) |
I-WORKS | A | WS2-D341ASS/160 | Windows XP Home Edition | SIS661FX SG-80 | D341 (2.93GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM | ON BOARD | 2年 | 2006/3/21 | Chipset (5.25MB) IDE (5.30MB) LAN (2.02MB) Sound (2.02MB) VGA (17.12MB) |
I-WORKS | A | WS2-D341ASS/160 | Windows XP Home Edition | SIS661FX SG-80 | D341 (2.93GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM | ON BOARD | 2年 | 2006/4/3 | Chipset (5.25MB) IDE (5.30MB) LAN (2.02MB) Sound (2.02MB) VGA (17.12MB) |
I-WORKS | A | WS2-D341ASS/160 | Windows XP Home Edition | SIS661FX SG-80 | D341 (2.93GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM | ON BOARD | 2年 | 2006/5/3 | Chipset (5.25MB) IDE (5.30MB) LAN (2.02MB) Sound (2.02MB) VGA (17.12MB) |
I-WORKS | A | WS2-D341ASS/160 | Windows XP Home Edition SP2 (Ver.3.0) | SIS661FX SG-80 | D341 (2.93GHz) | 512MB DDR400 | 160GB 7200RPM | ON BOARD | 2年 | 2006/6/16 | Chipset (5.25MB) IDE (5.30MB) LAN (2.02MB) Sound (2.02MB) VGA (17.12MB) |
I-WORKS | A | WS2-D352AAR/160 | Windows XP Home Edition SP2 (Ver.4.0) | ATI Xpress 200 P5RD2-TVM | CEL D 352 (3.2GHz) | 512MB DDR2 (533) | 160GB 7200RPM IDE | ON BOARD | 2年 | 2006/7/10 | Chipset (40.63MB) LAN (4.95MB) Sound (7.03MB) VGA (49.03MB) |
I-WORKS | A | WS2-P4524AAR/160 | Windows XP Home Edition SP2 (Ver.4.0) | ATI Xpress 200 P5RD2-TVM | P4 524 (3.06GHz) | 512MB DDR2 (533) | 160GB 7200RPM IDE | ON BOARD | 2年 | 2006/7/28 | Chipset (40.63MB) LAN (4.95MB) Sound (7.03MB) VGA (49.03MB) |
I-WORKS | A | WS2-P4524AAR/160 | Windows XP Home Edition SP2b (Ver.4.0B) | ATI Xpress 200 P5RD2-TVM | P4 524 (3.06GHz) | 512MB DDR2 (533) | 160GB 7200RPM IDE | ON BOARD | 2年 | 2006/8/22 | Chipset (40.63MB) LAN (4.95MB) Sound (7.03MB) VGA (49.03MB) |
I-WORKS | A | WS2-P4524AAR/160 | Windows XP Home Edition SP2b (Ver.4.0B) | ATI Xpress 200 P5RD2-TVM | P4 524 (3.06GHz) | 512MB DDR2 (533) | 160GB 7200RPM IDE | ON BOARD | 2年 | 2006/9/11 | Chipset (40.63MB) LAN (4.95MB) Sound (7.03MB) VGA (49.03MB) |
I-WORKS | A | WS2-P4524AAR/160 | Windows XP Home Edition SP2b (Ver.4.5) | ATI Xpress 200 P5RD2-TVM | P4 524 (3.06GHz) | 512MB DDR2 (533) | 160GB 7200RPM IDE | ON BOARD | 2年 | 2006/10/26 | Chipset (40.63MB) LAN (4.95MB) Sound (7.03MB) VGA (49.03MB) |
