産業機器製造メーカー様



使用用途

家電製品、住設機器、医療用機器、産業用機器等の機構設計、電子制御開発など
様々な製品の設計に活用いただくに大容量メモリやマルチコアCPUを採用しています。
参考価格
40万円
導入ワークステーション
基本システム | Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit |
---|---|
システム・アップデート | 未選択 |
リカバリー・ディスク | 未選択 |
ビジネス・ソフト | 未選択 |
ウイルス対策ソフト | 未選択 |
バックアップ・ソフト | 未選択 |
筐体 | ミドル・タワー型(ブラック/アクリル・サイドパネル)筐体 |
筐体ファン | 静音ケース FAN 120mm PWM 1200RPM 高回転域でもノイズを抑え/低騒音/高風量/高静圧を実現 |
電源ケーブル | 100V 用電源ケーブル |
チップセット | インテル B760 チップセット(ATX) |
プロセッサー | インテル® Core™ i9-14900(P2.0GHz-5.4GHz/E1.5GHz-4.3GHz/TB3.0 5.6GHz/TVB 5.8GHz/24C(P8+E16)/32T/36MB ISC/65W-219W) |
プロセッサー・ファン | 水冷CPUクーラー 水冷一体型 240mmラジエター、120mmFANx2 |
メモリー | 64GB(32GB x2)DDR5-5600(PC5-44800)CL40 |
ストレージ(標準) | 2TB M.2 NVMe-SSD(R:4150MB/s | W:4150MB/s | PCIe 4.0) |
M.2 用ヒートシンク | [オンボード] M.2 ヒートシンク |
ストレージ(増設) | 6TB (5400rpm, 256MB, 6Gb/s SATA) |
データ復旧サービス | 未選択 |
光学ドライブ | DVD スーパーマルチ(ブラック) |
DVD 再生ソフト | PowerDVD 12(OEM)Update14 ※ Windows® 11 Pro/Home のみ |
カードリーダー | 未選択 |
マウンター | 未選択 |
グラフィック | 【1GPU】NVIDIA® RTX® A400 4GB-GDDR6(miniDisplayPort x4)PCIe 4.0(x8/x16形状)768 コア ※ MiniDP to DP 変換アダプタ 1 本付属 |
サウンド | [オンボード] Realtek ALC897 7.1-Channel High Definition Audio CODEC |
ネットワーク(有線) | [オンボード] 2.5 Gigabit |
ネットワーク(無線) | 未選択 |
I/O 拡張ボード | 未選択 |
エージング | [無料] 12時間エージング |
I/O | USB3.2 Gen2 Type-A:1 ポート(背面)/Type-C:1 ポート(背面)| USB3.2 Gen1 Type-A:6 ポート(前面 x2/背面 x4) | USB2.0:4 ポート(前面 x2/背面 x2) |
7.1 チャンネル HD オーディオ(前面:スピーカ/マイクロフォン | 背面:サウンド入力/フロントスピーカ/マイクロフォン) | |
非搭載 | |
RJ-45(2.5 ギガビット):1 ポート | Antenna Ports:2 ポート | |
拡張スロット | PCI Express 5.0(x16):1 スロット(プロセッサー) PCI Express 4.0(x16 | PCIe 3.0 x4 mode):1 スロット(チップセット) PCI Express 4.0(x16 | PCIe 3.0 x1 mode):1 スロット(チップセット) PCI Express 3.0(x1):1 スロット(チップセット) M.2 ソケット(E Key 2230 | WiFi/BT PCIe WiFi モジュール):1 スロット SPI TPM:1 ヘッダー ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 |
ストレージ | M.2 PCI Express 4.0(x4):1 ソケット(M Key | 2260/2280 | プロセッサー) M.2 PCI Express 4.0(x4):1 ソケット(M Key | 2260/2280 | チップセット) M.2 PCI Express 4.0(x2):1 ソケット(M Key | 2260/2280 | チップセット) SATA3(6.0 Gb/s):4 コネクター(Supports RAID 0/1/5/10) ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 |
メモリスロット | 4 スロット(2ch)| 最大 192GB(48GB x4)| DDR5-4800/5600 | Unbuffered | Non-ECC |
拡張ドライブベイ | 5.25 インチ:2 ベイ | 3.5/2.5 インチ:2 ベイ(シャドウ)| 2.5 インチ:2 ベイ(シャドウ) |
キーボード | 有線日本語キーボード(テンキー付 | USB接続)+ 有線マウス(USB接続)セット品 |
マウス | キーボートとのセット品 |
電源ユニット | 650W(80 Plus Gold 認証) |
外形寸法(約) | 約(W)220 x(D)464 x(H)493 mm ※ 突起部は除く |
保証 | 3年延長保証 (W3) (1年保証 ⇒ 3年保証)※ご購入金額20万以上50万未満 保証コード:YS061224-25 |