工場生産履歴保存用 企業様


使用用途

生産工業での、不具合が出た場合のデータベースで保存を行い、過去すべてのデータを保存できるようなサーバーを構築
データは、外付けHDDにほどんで、耐久性が高いモデル、RAID5 でSSDの保全を行っております。
ホットスワップ対応のケース採用をして、問題時素早く交換対応できるようにしてます。
参考価格
165万円
導入ワークステーション
| 基本システム | Windows Server 2022 Standard 日本語版 (物理Core数:16 Coreまで) |
|---|---|
| TPM チップ | TPM2.0 モジュール |
| アクセス・ライセンス | Windows Server 2022 Device CAL 30Client |
| 筐体 | 4U タワー型(W176 x D650 x H438) |
| 筐体ファン | [3基] 内部冷却 FAN(120mm | Easy-swap FAN module) |
| 電源ケーブル | 100V 電源ケーブル(5-15-C19/125V/15A/2m/PSE適合) |
| チップセット | インテル® C741 チップセット |
| プロセッサー | インテル® Xeon® Silver 4510 プロセッサー(2.4GHz-3.1GHz/TB4.1GHz/12C/24T/30MB LLC/DDR5-4400 1DPC & 2DPC/8ch/TDP150W/Tray) |
| プロセッサー・ファン | アクティブ・プロセッサー・ヒートシンク |
| メモリー | 32GB(x2) DDR5-5600 Registered ECC DIMM(1.2V/1RANK) |
| ストレージ(標準) | 【RAID5】960GB SSD(×3) 6Gb/s SATA R:540MB/s W:520MB/s MTBF:200万時間 エンタープライズSSD Micron5400PROシリーズ |
| RAID 設定 | MegaRaid 9361-8i 12Gbps 8port, 1GBキャッシュ, LSISAS3108 内SFF8643X2 RAID 0,1,5,,10,50,60 |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| グラフィック(BMC) | D-Sub15(ASPEED AST2600 BMC | IPMI) |
| グラフィック | 【1GPU】NVIDIA® RTX™ A400 4GB-GDDR6(miniDisplayPort x4)PCIe 4.0(x8/x16形状)768 コア ※ MiniDP to DP 変換アダプタ 1 本付属 |
| サウンド | 2.1ch オーディオ |
| ネットワーク(有線) | [1基] ギガビット・イーサーネット |
| ネットワーク(IPMI) | [1基] IPMI 2.0 |
| シリアル・ポート | [1基] DB-9 COM ポート |
| エージング | [無料] 12時間エージング |
| I/O | USB3.2 Gen1 Type-A:4 ポート(前面 x2/背面 x2)| USB2.0:2 ポート(背面) |
| 2.1 チャンネル HD オーディオ(前面:スピーカ/マイクロフォン | 背面:スピーカ/サウンド入力/マイクロフォン) | |
| COM ポート:1 ポート | |
| RJ-45(ギガビット):1 ポート | IPMI:1 ポート | |
| 拡張スロット | PCI Express 5.0(x16):4 スロット PCI Express 5.0(x8(x4 mode)):1 スロット ※ 各種ソケット・スロット及び諸条件により、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 |
| ストレージ | M.2 PCI Express 3.0(x4):1 ソケット(M Key | 2280) ※ 各種ソケット・スロット及び諸条件により、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 |
| メモリスロット | 8 スロット(8ch)| 最大 2TB(256GB x8 | 3DS RDIMM)| 最大 1TB(128GB x8 | RDIMM)| DDR5-5600 | Registered | ECC |
| 拡張ドライブベイ | 3.5/2.5 インチ・フロント・ベイ:6 ベイ(SATA3 | ホット・スワップ対応)| 2.5 インチ・フロント・ベイ:2 ベイ(U.2 | ホット・スワップ対応) |
| キーボード | 有線日本語キーボード(テンキー付/USB接続)+ 有線マウス(USB接続)セット品 |
| マウス | キーボートとのセット品 |
| 電源ユニット | 1,200W/100V | 2,000W/200V(80 Plus Platinum(100V)| Gold(200V)) |
| 外形寸法(約) | 約(W)176 x(D)650 x(H)438 mm ※ 突起部は除く(ラックマウント対応(レール・オプション/4U)) |
| 保証 | [標準] 3年間センドバック方式ハードウェア保証 |