九州大学人文科学研究院



使用用途
CPUによる逐次計算が中心で、PythonやMATLABを利用したMRI画像の処理の用途でご依頼を頂きました。
ご予算の許す限りメモリの容量を大きくすることと、将来的にはサーバーラックを導入して管理することを想定して
タワー型でもラック型でもご利用頂ける筐体を選定しております。
また学生さんが各個人のPCからアクセスできるようにリモートデスクトップの設定も行っております。
参考価格
148万円
導入ワークステーション
基本システム | Ubuntu 24.04 LTS インストール代行 |
---|---|
TPM チップ | 未選択 |
最新パッチ | xrdp インストール代行 |
リカバリー・ディスク | 未選択 |
ビジネス・ソフト | 未選択 |
ウイルス対策ソフト | 未選択 |
バックアップ・ソフト | 未選択 |
コンパイラー | 未選択 |
筐体 | SuperWorkstation 500(W175 x D500 x H435) |
ラックマウント・レールキット | ラックマウントレールキット WS-SR500専用 |
ラックマウント固定ブラケット | サーバーラック設置用固定ブラケット (左右1セット) |
筐体ファン(前後) | 前面:9cm 高風量 FAN x2 | 背面:9cm 高風量 FAN x1 |
筐体ファン(内部) | 内部冷却 FAN | 12cm | 高耐久 | 2500rpm | 騒音 33dB(x2) |
電源ケーブル | 100V 用電源ケーブル |
チップセット | インテル® W790 チップセット(最大2TB/Single Socket LGA-4677(Socket E)/CPU TDP:Max350W Up to 56C/112T) |
プロセッサー | Xeon W7-2595X 2.8GHz(最大4.80GHz)26C/52T 48.75MB DDR5-4800 (4ch) |
プロセッサー・ファン | アクティブ・プロセッサー・ヒートシンク(x1) |
メモリー | 256GB (32GB×8) DDR5-5600 1.2V 2RANK Registered ECC DIMM |
ストレージ(標準) | 960GB M.2 NVMe Read 最大5000MB Write 最大1400MB/Sec 高耐久SSD Samsung PM9A3シリーズ |
ストレージ(増設) | 4TB (7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA) MTBF=200万時間 高耐久HDD |
RAID 設定 | 未選択 |
データ復旧サービス | 未選択 |
光学ドライブ | 非搭載 |
グラフィック(標準) | NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 ECC(miniDisplayPort x4) PCI-E4.0x8 ※miniDP-DP 変換ケーブル付属 |
NVLINK アダプタ | 未選択 |
サウンド | [オンボード] 7.1ch オーディオ |
ネットワーク(有線) | [オンボード] 10ギガビット(x1)+ ギガビット(x1) |
ネットワーク(増設) | 未選択 |
ネットワーク(IPMI) | [オンボード] IPMI 2.0(ギガビット LAN ポートと兼用) |
シリアル・ポート | RS-232C(x1) |
オンサイト・ハードウェア保守 | 未選択 |
エージング | [無料] 12時間エージング |
I/O | USB3.2 Gen2x2 Type-C:1 ポート(背面)| USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(背面)| USB3.0 Type-A:2 ポート(前面)/ Type-C:1 ポート(前面) |
7.1 チャンネル HD オーディオ(前面:スピーカ/マイクロフォン | 背面:リアスピーカ/ミドルスピーカ/低音スピーカ/サウンド入力/フロントスピーカ/マイクロフォン) | |
RS232C:1 ポート | |
RJ-45(10 ギガビット):1 ポート | RJ-45(ギガビット):1 ポート(IPMI 兼用) | S/PDIF-Out:1 ポート | D-Sub:1 ポート | |
拡張スロット | PCI Express 5.0(x16):3 スロット PCI Express 4.0(x4):1 スロット ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 |
ストレージ | M.2 PCI Express 5.0(x4):2 ソケット(M Key | 2280/22110) ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 |
メモリスロット | 8 スロット(4ch)| 最大 2TB(256GB x8 | 3DS RDIMM)| 最大 512GB(64GB x8 | RDIMM)| DDR5-4800 |