アプライド株式会社は、AI・研究開発分野に向けたHPC・AIサーバーの設計・製造から技術サポートまで
一貫して提供しています。AIテクノロジーパートナーとして、法人のお客様の課題解決を支援いたします。
東証スタンダード
証券コード:3020
ISO認証取得
ISO9001/ISO14001
全国73拠点
営業サポート
NVIDIA
ソリューションプロバイダー
MSI
プレミアムディストリビューター
| OS | Windows11 Home | Windows11 Pro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Core i5 | Core i7 | Core Ultra5 | Core Ultra7 | Core Ultra9 | Ryzen9 | |||
| メモリ/SSD | 8GB/500GB | 16GB/500GB | 16GB/500GB | 32GB/1TB | 64GB/1TB | ||||
| 筐体 | スリム | マイクロタワー | マイクロタワー | スリム | マイクロタワー | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グラフィック: オンボード |
118,000円 | 127,000円 | 145,200円 | 129,800円 | 179,800円 | 259,800円 | 354,300円 | 449,800円 | 545,200円 |
| RTX GeForce RTX5050 | - | - | - | - | - | 314,800円 | - | - | - |
| RTX GeForce RTX5060 | - | 194,000円 | - | - | - | 326,800円 | 421,300円 | - | 612,200円 |
| RTX GeForce RTX5060 Ti | - | - | - | - | - | 419,800円 | 464,300円 | 559,800円 | 655,200円 |
| RTX GeForce RTX5070 | - | - | - | - | - | 389,800円 | 484,300円 | 579,800円 | 675,200円 |
| RTX GeForce RTX5080 | - | - | - | - | - | - | - | 719,800円 | 815,200円 |
| RTX GeForce RTX5090 | - | - | - | - | - | - | - | 1,049,800円 | 1,145,200円 |
| RTX A400 | 153,000円 | 162,000円 | - | 164,800円 | 214,800円 | 294,800円 | 389,300円 | - | 580,200円 |
| RTX A1000 | 198,000円 | 207,000円 | - | 209,800円 | 259,800円 | 339,800円 | 434,300円 | 529,800円 | 625,200円 |
| RTX PRO 2000 Blackwell | - | - | - | - | - | 459,800円 | 554,300円 | 649,800円 | 745,200円 |
| RTX PRO 4000 Blackwell | - | - | - | - | - | 659,800円 | 754,300円 | 849,800円 | 945,200円 |
| RTX PRO 6000 Blackwell | - | - | - | - | - | - | - | 2,249,800円 | 2,345,200円 |
お問い合わせ