筐体 | ■ ミドル・タワー筐体(ATX 対応) |
基本ソフト | ■ Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit |
プロセッサー | ■ インテル® Core™ i9-14900 プロセッサー - Pコア:8コア | 16スレッド - Pコア:2.0GHz to 5.4GHz - Eコア:16コア | 16スレッド - Eコア:1.5GHz to 4.3GHz - TB3.0:5.4GHz | TVB:5.8GHz - 36MB Intel® Smart Cache | 32MB L2 Cache |
チップセット | ■ インテル® B760 チップセット |
TPM 2.0 | ■ オプション |
プロセッサー・クーラー | ■ インテル純正プロセッサー・クーラー |
メモリー | ■ 64GB(32GB x2) - DDR5-4800 | Unbuffered | Non-ECC - 4スロット(2ch)| 最大192GB(48GB x4) |
ストレージ | ■ 2TB M.2 NVMe-SSD - PCI Express 4.0(x4) |
グラフィック | ■ NVIDIA® RTX™ A4000 - 16GB | GDDR6 - DisplayPort:4ポート - PCI Express 4.0(x16) |
光学ドライブ | ■ DVDスーパー・マルチ |
ネットワーク(有線) | ■ [1ポート] 2.5ギガ・ビット |
ネットワーク(無線) | ■ オプション |
サウンド | ■ 7.1ch HD オーディオ |
電源ユニット | ■ 650W/100V(80 Plus Gold 認証) |
入力装置 | ■ 有線キーボード・マウス(USB接続) |
保証 | ■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証 |
※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。
- 標準構成価格459,400円(税込)
筐体 | ■ ミドル・タワー筐体(ATX対応) |
基本ソフト | ■ Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit |
プロセッサー | ■ インテル® Core™ i9-14900K プロセッサー - Pコア:8コア | 16スレッド - Pコア:3.2GHz to 5.6GHz - Eコア:16コア | 16スレッド - Eコア:2.4GHz to 4.4GHz - TB3.0:5.8GHz | TVB:6.0GHz - 36MB Intel® Smart Cache | 32MB L2 Cache |
チップセット | ■ インテル® Z790 チップセット |
プロセッサー・クーラー | ■ 簡易水冷式プロセッサー・クーラー |
メモリー | ■ 128GB(32GB x4) - DDR5-5600 | Unbuffered | Non-ECC - 4スロット(2ch)| 最大192GB(48GB x4) |
ストレージ | ■ 2TB M.2 NVMe-SSD - PCI Express 4.0(x4) |
グラフィック | ■ NVIDIA® RTX™ A5000 - 24GB | GDDR6 - DisplayPort:4ポート - PCI Express 4.0(x16) |
光学ドライブ | ■ DVDスーパー・マルチ |
ネットワーク(有線) | ■ [1ポート] 2.5ギガ・ビット |
ネットワーク(無線) | ■ Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax) ■ Bluetooth |
サウンド | ■ 7.1ch HDオーディオ |
電源ユニット | ■ 1,000W/100V(80 Plus Gold 認証) |
入力装置 | ■ 有線キーボード・マウス(USB接続) |
保証 | ■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証 |
※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。
- 標準構成価格780,700円(税込)