


カスタマイズ対応モデル1年間センドバック方式ハードウェア保証
| 基本ソフト | ■ Microsoft® Windows 11 Pro 64bit |
| プロセッサー | ■ AMD® Ryzen 9 9950X プロセッサー - 4.3GHz/Max5.7GHz - 16コア/24スレッド - 170W/DDR5-5600 |
| チップセット | ■ AMD X870 チップセット |
| プロセッサー・クーラー | ■ 簡易水冷プロセッサー・クーラー |
| メモリー | ■ 64GB(32GB x2) - DDR5 |
| ストレージ | ■ 1TB M.2 NVMe-SSD - R:7300MB/s - W:6300MB/s/s - PCIe 4.0 |
| グラフィック | ■ NVIDIA® T400 - 4GB | GDDR6 - Mini DisplayPort:3ポート - PCI Express 3.0(x16) |
| 光学ドライブ | ■ 非搭載 |
| ネットワーク(有線) | ■ [1ポート] 2.5ギガ・ビット |
| ネットワーク(無線) | ■ WiFi 7(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be) - Bluetooth 5.4 |
| サウンド | ■ 7.1ch HD オーディオ |
| 電源ユニット | ■ 1000W/100V - 80 PlusGold 認証) |
| 入力装置 | ■ 有線キーボード・マウス(USB接続) |
| 保証 | ■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証 |
※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。
※ 本製品には「PHOENICS」は含まれておりません。
- 販売価格498,000円(税込)

カスタマイズ対応3年間センドバック方式ハードウェア保証
| 基本ソフト | ■ Windows 11 Pro 64bit |
| プロセッサー | ■ AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9975WX - 4.0GHz to 5.4GHz - 32コア | 64スレッド - 128MB L3 Cache/DDR5-6400 - PCI Express 5.0(128レーン) |
| チップセット | ■ AMD WRX90 チップセット |
| プロセッサー・クーラー | ■ 簡易水冷CPUクーラー |
| メモリー | ■ 256GB(32GB x8) - DDR5-5600 | Registered-ECC - 8スロット(8ch) - 最大2TB(256GB x8 - 3DS RDIMM |
| ストレージ | ■ 1TB M.2 NVMe-SSD - PCI Express 5.0(x4) |
| グラフィック | ■ NVIDIA® RTX™ A400 4GB-GDDR6 -(miniDisplayPort x4)PCIe 4.0 |
| 光学ドライブ | ■ 非搭載 |
| ネットワーク | ■ [2ポート] 10ギガビット |
| ネットワーク(無線) | ■ 非搭載 |
| サウンド | ■ 7.1ch オーディオ |
| 電源ユニット | ■ 1200W/100V - 80 Plus Platinum 認証 |
| 入力装置 | ■ 有線キーボード・マウス(USB接続) |
| 保証 | ■ 3年間センドバック方式ハードウェア保証 |
※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。
※ 本製品には「PHOENICS」は含まれておりません。
- 販売価格3,480,000円(税込)





