モバイルノート

PC-GN186
JFNDAGFD1YDA

約2.2kg
15.6インチ
Core i7-8565U
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
HDD | 1TB |
サイズ | 363×2255×22.9mm |
その他 | DVDマルチ 無線LAN搭載 |

17Z90N
VA73J/16G

約1.35kg
15.6インチ
Core i7-1065G7 1.3GHz
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
メモリ | 16GB |
SSD | 512GB |
サイズ | 380×262.6×17.4mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

GE75-9SG
4438JP

約2.66kg
17.3インチ
Core i7-9750H 2.6GHz
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
メモリ | 16GB |
SSD | 512GB |
サイズ | 397×268.5×27.5mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

5JC12AV#ABJ
HP ProBook 430 G6/CT

約1.49kg
13.3インチ
Celeron 4205U
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 308.5×231×18mm |
その他 | DVDマルチ 無線LAN搭載 |

5MP23PA#ABJ

約810g
13インチ
Core i3-8130U 2.2GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 4GB |
SSD | 128GB |
サイズ | 300×232×8mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

PR7ANGJ4447FDX

約1270g
13.3インチ
Core i3-6006U 2.0GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 316×229×18.2~22.4mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

20LJS5DK00

約1.44kg
13.3インチ
Core i5-8250U 1.6GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 313.5×222.2×18.2mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

A6G7FPF20511
dynabook G83/FP

約779g
13.3インチ
Core i5-10210U 1.6GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 308.8×211.6×17.9mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

14Z995-GP52J/16G

約995g
14インチ
Core i5-10210U 1.6GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 16GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 323.4×211.8×16.5mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

CF-SZ6RDAVS

約1.035kg
12.1インチ
Core i5-7300U 2.6GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 4GB |
HDD | 320GB |
サイズ | 283.5×203.8×25.3mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

CF-LX6RDGVS

約1.275kg
14インチ
Core i5-7300U 2.6GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 4GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 376×254×24.9mm |
その他 | DVDマルチ 無線LAN搭載 |
ビジネスノート

8JT97PA-AAAN

約1.78kg
15.6インチ
AMD A4-9125 2.3GHz
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
メモリ | 4GB |
SSD | 128GB |
サイズ | 376×246×24.5mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

5KX38AV-ABLU
HP 250 G7/C

約1.78kg
15.6インチ
Celeron N4000 1.1GHz
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 376×246×22.5mm |
その他 | DVDマルチ 無線LAN搭載 |

20Q7S02B00

約2.3kg
15.6インチ
Core i3-8130U
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 376.5×254.5×22.95mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

8NV82PA-AAAN

約1.7kg
15.6インチ
Core i3-10110U 2.1GHz
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 358×242×19.9mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

PB6DNYB
44R7FD1

約2.4kg
15.6インチ
Core i3-8130U 2.2GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 379×257.9×16.9~23.9mm |
その他 | DVDマルチ 無線LAN搭載 |

20LXS7TN00

約2.0kg
15.6インチ
Core i5-8350U 1.7GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 376.5×254.5×22.95mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

8NW45PA-AAAN

約1.7kg
15.6インチ
Core i6-10210U 1.6GHz
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 358×242×19.9mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |

A6BSEPL
85A21

15.6インチ
Core i5-8265U 1.6GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
その他 | DVDマルチ 無線LAN搭載 |

15Z995-GP52J

約1.099kg
15.6インチ
Core i5-10210U 1.6GHz
OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 357.6×228.4×16.8mm |
その他 | 光学ドライブ非搭載 無線LAN搭載 |
デスクトップパソコン

PE10NNN4MR5BD1

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Celeron G4900 3.1GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 100×290×270mm |
その他 | スーパーマルチドライブ |

9SV85PA#ABJ

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 3 PRO 3200G 3.6GHz |
メモリ | 4GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 270×296×95mm |
その他 | DVDライター |

10SU005WJP

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-9100 3.6GHz |
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 89×290.5×340mm |
その他 | スーパーマルチドライブ |

FMVD45059P

OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
CPU | Core i3-8100 |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 89×338×332mm |
その他 | スーパーマルチドライブ |

DTOP059-004N1

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-9500 3.0GHz |
メモリ | 4GB |
HDD | 1TB |
サイズ | 92.6×290×292mm |
その他 | スーパーマルチドライブ |

11BD001JP3

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i5-8400 2.6GHz |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 100×273.5×303.5mm |
その他 | スーパーマルチドライブ |

PE10NAN4MR7BD1

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i7 8700 |
メモリ | 8GB |
HDD | 500GB |
サイズ | 100×290×270mm |
その他 | スーパーマルチドライブ |

VX2665G-N78U

OS | Windows 10 Pro 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-9700 3.0Ghz |
メモリ | 8GB |
SSD | 256GB |
サイズ | 102×306×333mm |
その他 | スーパーマルチドライブ |
Apple
13インチ
MacBook Air
(スペースグレイ,ゴールド,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

103,180[税込]円
SPEC
第10世代Intel Core i3 1.1GHz
SSD 256GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
メモリ | 8GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
重量 | 約1.29kg |
その他 | 感圧タッチトラックパッド |
13インチ
MacBook Air
(スペースグレイ,ゴールド,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

136,180[税込]円
SPEC
第10世代Intel Core i5 1.1GHz
SSD 512GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
メモリ | 8GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
重量 | 約1.29kg |
その他 | 感圧タッチトラックパッド |
13インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

136,180[税込]円
SPEC
約1.37kg
SSD 256GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第8世代Intel Core i5 1.4GHz |
メモリ | 8GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
13インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

158,180[税込]円
SPEC
約1.37kg
SSD 512GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第8世代Intel Core i5 1.4GHz |
メモリ | 8GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×2 |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
13インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

195,580[税込]円
SPEC
約1.37kg
SSD 512GB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第10世代Intel Core i5 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×4 |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
13インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

217,580[税込]円
SPEC
約1.37kg
SSD 1TB
(共通仕様)
画面 | 2,560×1,600ピクセル標準解像度 |
---|---|
CPU | 第10世代Intel Core i5 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
コネクタ | Thunderbolt 3ポート×4 |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
16インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

250,580[税込]円
SPEC
SSD512GB
第9世代
Intel Core i7 2.6GHz
Radeon Pro 5300M
(4GB GDDR6)
(共通仕様)
画面 | 3,072×1,920ピクセル標準解像度 |
---|---|
メモリ | 16GB 2,666MHz DDR4 |
コネクタ | Thunderbolt 3ポートX4 |
重量 | 約2.0kg |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
16インチ
MacBook Pro
(スペースグレイ,シルバー)
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

294,580[税込]円
SPEC
SSD1TB
第9世代
Intel Core i9 2.3GHz
Radeon Pro 5500M
(4GB GDDR6)
(共通仕様)
画面 | 3,072×1,920ピクセル標準解像度 |
---|---|
メモリ | 16GB 2,666MHz DDR4 |
コネクタ | Thunderbolt 3ポートX4 |
重量 | 約2.0kg |
その他 | Touch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar |
27インチ iMac
Retina 5Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

206,580[税込]円
約9.42kg
第8世代Intel Core i5 3.0GHz
1TB Fusion Drive ストレージ
Radeon Pro 570X(4GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB (オプション32GBまで対応) |
---|---|
画面 | 5,120×2,880ピクセル解像度の Retina 5K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard -日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
27インチ iMac
Retina 5Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

230,780[税込]円
約9.42kg
第8世代Intel Core i5 3.1GHz
1TB Fusion Drive ストレージ
Radeon Pro 575X(4GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB (オプション32GBまで対応) |
---|---|
画面 | 5,120×2,880ピクセル解像度の Retina 5K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard -日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
27インチ iMac
Retina 5Kディスプレイモデル
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

254,980[税込]円
約9.42kg
第9世代Intel Core i5 3.7GHz
1TB Fusion Drive
Radeon Pro 580X(8GB)
(共通仕様)
メモリ | 8GB (オプション32GBまで対応) |
---|---|
画面 | 5,120×2,880ピクセル解像度の Retina 5K P3ディスプレイ |
コネクタ | Thunderbolt 3×2ポート |
マウス | Magic Mouse 2 |
キーボード | Magic Keyboard -日本語(JIS) |
その他 | アクセサリキット |
Mac mini
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

88,880[税込]円
SPEC
約1.3kg
第8世代Intel Core i3 3.6GHz
256GB SSD
(共通仕様)
メモリ | 8GB 2,666MHz DDR4メモリ |
---|---|
グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 |
有線LAN | ギガビットEthernetポート (10/100/1000BASE-TギガビットEthernet, RJ-45コネクタ使用) |
その他 | アクセサリキット |
Mac mini
- 限
- 定
- 特
- 価
- ア
- カ
- デ
- ミ
- ッ
- ク
- 価
- 格

118,580[税込]円
SPEC
約1.3kg
第8世代Intel Core i5 3.0GHz
512GB SSD
(共通仕様)
メモリ | 8GB 2,666MHz DDR4メモリ |
---|---|
グラフィックス | Intel UHD Graphics 630 |
有線LAN | ギガビットEthernetポート (10/100/1000BASE-TギガビットEthernet, RJ-45コネクタ使用) |
その他 | アクセサリキット |
iPad
iPad Mini Wi-Fiモデル
[
スペースグレイ / ゴールド / シルバー ]
- Wi-Fiモデル 64GB
- 48,180[税込]円
- Wi-Fiモデル 256GB
- 66,880[税込]円
iPad 10.2 インチ Wi-Fiモデル
[
スペースグレイ / ゴールド / シルバー ]
- Wi-Fiモデル 32GB
- 36,080[税込]円
- Wi-Fiモデル 128GB
- 47,080[税込]円
iPad Air 10.5 インチ WiFi モデル

スペースグレイ / ゴールド / シルバー ]
- Wi-Fiモデル 64GB
- 58,080[税込]円
- Wi-Fiモデル 256GB
- 76,780[税込]円
iPad Pro 11インチ Wi-Fiモデル

スペースグレイ / シルバー ]
- Wi-Fiモデル 128GB
- 87,780[税込]円
- Wi-Fiモデル 256GB
- 99,880[税込]円
- Wi-Fiモデル 512GB
- 124,080[税込]円
- Wi-Fiモデル 1TB
- 148,280[税込]円
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fiモデル

スペースグレイ / シルバー ]
- Wi-Fiモデル 128GB
- 104,280[税込]円
- Wi-Fiモデル 256GB
- 116,380[税込]円
- Wi-Fiモデル 512GB
- 140,580[税込]円
- Wi-Fiモデル 1TB
- 164,780[税込]円